Equipment | Interior dimensions | Door opening | Top opening | Tare Weight | Cubic capacity | Payload |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
L 5,919 mm W 2,340 mm H 2,380 mm | W 2,286 mm H 2,278 mm | 1,900 Kg 4,189 lbs | 33.0 cbm 1,165 cu.ft | 21,100 Kg 48,721 lbs | |
![]() | L 12,045 mm W 2,309 mm H 2,379 mm | W 2,280 mm H 2,278 mm | 3,084 Kg 6,799 lbs | 67.3 cbm 2,377 cu.ft | 27,396 Kg 65,256 lbs | |
![]() | L 12,056 mm W 2,347 mm H 2,684 mm | W 2,340 mm H 2,585 mm | 2,900 Kg 6,393 lbs | 76.0 cbm 2,684 cu.ft | 29,600 Kg 65,256 lbs | |
![]() | L 5,428 mm W 2,226 mm H 2,240 mm | W 2,286 mm H 2,188 mm | 2,940 Kg 6,482 lbs | 27.5 cbm 971 cu.ft | 24,060 Kg 53,043 lbs | |
![]() | L 11,207 mm W 2,246 mm H 2,183 mm | W 2,216 mm H 2,118 mm | 4,840 Kg 10,670 lbs | 54.9 cbm 1,939 cu.ft | 25,640 Kg 56,526 lbs | |
![]() | L 11,628 mm W 2,294 mm H 2,509 mm | W 2,290 mm H 2,535 mm | 4,430 Kg 9,766 lbs | 66.9 cbm 2,363 cu.ft | 21,826 Kg 48,117 lbs | |
![]() | L 5,919 mm W 2,344 mm H 2,286 mm | W 2,286 mm H 2,251 mm | L 5,425 mm W 2,222 mm | 2,174 Kg 4,793 lbs | 31.6 cbm 1,116 cu.ft | 29,600 Kg 65,256 lbs |
![]() | L 12,043 mm W 2,340 mm H 2,272 mm | W 2,279 mm H 2,278 mm | L 11,585 mm W 2,162 mm | 4,300 Kg 9,480 lbs | 64.06 cbm 2,260 cu.ft | 26,181 Kg 57,720 lbs |
![]() | L 5,662 mm W 2,438 mm H 2,327 mm | 2,530 Kg 5,578 lbs | 21,470 Kg 47,333 lbs | |||
![]() | L 5,942 mm W 2,126 mm H 2,233 mm | 2,900 Kg 6,393 lbs | 21,100 Kg 59,745 lbs | |||
![]() | L 12,080 mm W 2,438 mm H 2,103 mm | 5,480 Kg 12,081 lbs | 25,000 Kg 55,115 lbs |
Em caso de dúvidas, entre em contato conosco.